樓盤名稱 | 住宅成交套數(套) | 住宅成交均價(元/㎡) |
仁為峰·邵東壹號 | 5 | 5467 |
碧桂園●東城首府 | 6 | 5232 |
邵東中馳國際廣場 | 3 | 4921 |
邵東碧桂園二期 | 10 | 4784 |
高鐵馨園 | 13 | 4598 |
中馳●晨曦悅府 | 5 | 4508 |
中偉公館 | 19 | 4504 |
邦盛鳳凰城D區 | 5 | 4469 |
乾道昭陽府 | 15 | 4417 |
富泉花園 | 3 | 4172 |
福星御景城 | 1 | 4150 |
鳳凰城C區 | 11 | 4134 |
富康鑫城 | 4 | 4055 |
東方新城 | 1 | 4048 |
東昇家園 | 3 | 3892 |
昭王府 | 2 | 3857 |
旭日佳園 | 2 | 3796 |
公園帝景住宅小區 | 1 | 3689 |
懿品閣 | 2 | 3684 |
榮誠雅苑 | 1 | 3650 |
雅閣豪苑 | 2 | 3608 |
創業新村三期 | 1 | 3568 |
邵東印象 | 175 | 3533 |
華澤·東風閣 | 1 | 3488 |
馬頭嶺農貿市場及雅閣安置區 | 5 | 3370 |
江南明珠 | 8 | 3195 |
注:
1、本數據未經許可,嚴禁轉載;
2、本數據僅供參考,最終以邵東市住房和城鄉建設局、邵陽市房產事務中心、邵東市不動產登記中心等單位的官方數據為準。
邵東房價早知道,關注微信公眾號

