樓盤名稱 | 住宅成交套數 | 住宅成交均價(元/㎡) |
天水大都匯 | 13 | 5554 |
中馳國際廣場 | 4 | 4556 |
中偉公館 | 33 | 4421 |
中翔龍璽 | 17 | 4418 |
昭陽府 | 16 | 4414 |
富康鑫城 | 2 | 3963 |
江南明珠 | 4 | 3775 |
邵東印象 | 19 | 3741 |
江山賦 | 63 | 3724 |
創業新村 | 1 | 3450 |
注:
1、本數據未經許可,嚴禁轉載;
2、本數據僅供參考,最終以邵東市住房和城鄉建設局、邵陽市房產事務中心、邵東市不動產登記中心等單位的官方數據為準。
邵東房價早知道,關注微信公眾號

