樓盤名稱 | 住宅成交套數 | 住宅成交均價(元/㎡) |
東昇家園 | 19 | 5284 |
高鐵馨園 | 25 | 4621 |
明珠號 | 1 | 4511 |
中翔龍璽 | 22 | 4478 |
邦盛鳳凰城 | 18 | 4409 |
昭陽府 | 16 | 4368 |
福星御景城區酒店 | 1 | 4150 |
東方新城 | 6 | 4040 |
福星御景城 | 13 | 3583 |
注:
1、本數據未經許可,嚴禁轉載;
2、本數據僅供參考,最終以邵東市住房和城鄉建設局、邵陽市房產事務中心、邵東市不動產登記中心等單位的官方數據為準。
邵東房價早知道,關注微信公眾號

