樓盤名稱 | 住宅成交套數 | 住宅成交均價(元/㎡) |
繽紛環球城 | 17 | 19007 |
碧桂園東城首府 | 13 | 5621 |
碧桂園 | 1 | 5564 |
中馳晨曦悅府 | 6 | 4502 |
富景鑫城 | 17 | 4420 |
中偉公館 | 22 | 4393 |
昭陽府 | 9 | 4267 |
富泉花園 | 11 | 4215 |
邦盛鳳凰城 | 16 | 4208 |
中翔龍璽 | 2 | 4178 |
榮誠雅苑 | 3 | 3787 |
邵東印象 | 47 | 3773 |
昭王府 | 8 | 3722 |
注:
1、本數據未經許可,嚴禁轉載;
2、本數據僅供參考,最終以邵東市住房和城鄉建設局、邵陽市房產事務中心、邵東市不動產登記中心等單位的官方數據為準。
邵東房價早知道,關注微信公眾號

