樓盤名稱 | 住宅成交套數 | 住宅成交均價(元/㎡) |
繽紛環球城 | 1 | 31269 |
碧桂園東城首府 | 31 | 5508 |
碧桂園 | 14 | 5076 |
中偉公館 | 8 | 4473 |
乾道昭陽府 | 5 | 4392 |
邦盛鳳凰城 | 1 | 3967 |
江山賦 | 14 | 3716 |
安安農產品 | 15 | 3612 |
注:
1、本數據未經許可,嚴禁轉載;
2、本數據僅供參考,最終以邵東市住房和城鄉建設局、邵陽市房產事務中心、邵東市不動產登記中心等單位的官方數據為準。
邵東房價早知道,關注微信公眾號

